原價 $
2,700 / 元/盒
特惠價 $ 2,600
/ 元/盒
會員價 $ 2,500
/ 元/盒
產品資訊 | |
品名: | 綠恩【兒茶素】綠茶萃取錠、綠茶拔粹錠 |
成份: | 綠茶萃取物、微結晶纖維素、脂肪酸蔗糖酯、乳糖 |
內容物: | 綠恩【兒茶素】綠茶萃取錠、綠茶拔粹錠 90錠入 |
內容量: | 每盒1瓶,每瓶90錠,共1盒入 |
食品添加物: | 無 |
過敏原: | 本產品含有乳糖,易敏感體質者,請先諮詢專業建議 |
原產地(國): | 原錠日本製造、日本進口,外盒台灣封裝 |
保存期限: | 36 個月 |
製造/有效日期: | 請詳見外盒 |
食用方法: | 每日3次,每次2錠,搭配 250~300㏄ 65℃ 以下開水食用 (本產品具衛福部認證保健功效,可依個人情況調整食用劑量) |
保存方法: | ● 請置於乾燥陰涼處,避免陽光直射 ● 請勿置於汽車車廂內或機車置物箱 ● 不可置於冰箱內冷凍或是冷藏 |
注意事項: | ● 本產品為天然食物萃取,無成癮性,可長期食用 ● 學齡前孩童請先諮詢專業建議 ● 孕婦、哺乳婦或正在服用藥物者請先諮詢專業建議 |
營養標示 (單位:每盒) | |
包裝份量: | 每一份量 (2錠) 0.52公克 本包裝含 45 份 |
營養成份: | 熱量 2.20 大卡 蛋白質 0.01 公克 脂肪 0.03 公克 飽和脂肪 0.01 公克 反式脂肪 0.00 公克 碳水化合物 0.45 公克 鈉 0.00 毫克 糖 0.00 毫克 膳食纖維 0.00 公克 |
其他說明: | ● 本產品,為首款衛福部認證之錠狀兒茶素健康食品, 具輔助免疫調節功效。(衛署健食字第 A00179 號) ● 經動物實驗結果證實,有助於促進: 1. 自然殺手細胞 活性 2. 吞噬細胞 活性 3. 免疫細胞增生能力 -------------------------------------------------------- 保健功效之相關成份含量: 以總兒茶素作為品質管制指標成份 (總兒茶素以 EGC、CT、EC、EGCG、 GCG、ECG、GC、CG 與 Gallic Acid 合計) 每份(2 錠)含總兒茶素至少 160 ± 32 ㎎ 以上 |
代理商資訊 | |
名稱: | 綠恩生醫科技股份有限公司 |
地址: | 100 台北市中正區八德路一段50號 |
電話: | 0800-355899 服務時間: (週一~週五,09:30 ~ 17:30) |
傳真: | 02-23940358 |
官網: | http://www.numen.com.tw |
客服信箱: | 聯絡綠恩生醫客服 |
產品責任險: | 富邦產物保險 新台幣3,000萬元 (保險單號碼:0524第16AML0000166) |
食品業者登錄字號: | A-153669889-00000-2 |
製造商資訊 | |
名稱: | 太陽化学株式会社 (日本) |
地址: | 512-1111 三重県四日市山田町800番 |
電話: | +81-59-3400800 |
傳真: | +81-59-3281430 |
官網: | http://www.taiyokagaku.com/ |
工廠登記證號: | 日健栄協【製品 GMP】工廠 11305 |